Promotore:
Regione Calabria
Obiettivo:
Incentivare la creazione di nuove attività imprenditoriali da parte di: Disoccupati, inclusi quelli di lunga durata. Lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
Destinatari:
Persone fisiche interessate ad avviare attività imprenditoriali. Società di persone (già costituite o da costituire). Ditte individuali/titolari di Partita IVA (senza emissione della prima fattura).
Requisiti:
Sede operativa in Calabria. Progetti imprenditoriali in settori non esclusi dalle normative sugli aiuti di Stato.
Contributo:
Finanziamento 100% dell’investimento.
- 50% come finanziamento a tasso agevolato.
- 50% come sovvenzione a fondo perduto.
Importi massimi:
Ditte individuali/lavoro autonomo:
fino a €78.000. Società
di persone: fino a €148.000.
Spese ammissibili:
- Acquisto di beni strumentali.
- Spese per locali, attrezzature e impianti.
- Costi per consulenze e avviamento.
Modalità di partecipazione:
Presentazione della domanda sulla piattaforma ufficiale della Regione Calabria
Dettaglio FUSESE: Fund for Self Employment and Self Entrepreneurship:
Dotazione finanziaria | € 46.000.000 |
PR FESR FSE+ Calabria 2127 Priorità: 40CC. Una Calabria con più opportunità (FSE+) Obiettivo specifico: Migliorare l’accesso all’occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l’attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell’economia sociale (FSE+). Azione – Misure volte a migliorare l’accesso al mercato del lavoro e a promuovere l’accesso all’occupazione dei disoccupati Settore di intervento 137 – Sostegno al lavoro autonomo e all’avvio di imprese Tipologia finanziamento: 03. Sostegno mediante strumenti finanziari: prestito 05. Sostegno mediante strumenti finanziari: sovvenzioni nell’ambito di un’operazione di strumenti finanziari in conformità con le disposizioni di cui all’Art. 58(5) RDC. | |
Pre-condizioni | Il Fondo è coerente con quanto previsto dalla VEXA (Valutazione exante) degli Strumenti finanziari del PR Calabria FESR FSE + 2021/2027, adottata con Delibera di Giunta regionale n. 40 del 12 febbraio 2024 |
Finalità | L’intervento prevede incentivi per sostenere e promuovere la nascita di attività imprenditoriali da parte di categorie di disoccupati, disoccupati di lunga durata e di soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo. Il sostegno è concesso sia sotto forma di prestito agevolato (microcredito) che sotto forma di sovvenzione (contributo a fondo perduto) in conformità con le disposizioni di cui all’art. 58(5) RDC. Al fine di assicurare efficacia alla misura di sostegno, il Gestore del Fondo assicura, le necessarie attività di tutoraggio e mentoring specialistico in fase esecuzione del progetto di investimento e di servizio del debito per 24 mesi. Il sostegno di cui sopra è concesso in conformità con le disposizioni di cui all’Art. 22 GBER “Aiuti alle imprese in fase di avviamento”. |
Destinatari | Lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati di cui all’art. 2 (4 e 99) del Reg. 651/14 (di seguito anche GBER) con lo status di disoccupati che intendono avviare una nuova attività imprenditoriale. I destinatari si impegnano alla costituzione di un’impresa rientrante nella definizione di Piccola Impresa di cui all’Allegato 1 del Reg. 651/2014. |
Beneficiari e requisiti di ammissibilità | Nel caso di società: Imprese costituite sotto forma di società di persona e che non abbiano emesso la prima fattura di vendita/scontrino/ricevuta. Le società di persone dovranno esser composte per almeno la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione da soggetti aventi i requisiti indicati nella sezione destinatari. Imprese non costituite, composte per almeno la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione da soggetti aventi i requisiti indicati nella sezione destinatari. Nel caso di Lavoro autonomo/ditte individuali: titolari di partita iva che non abbiano emesso la prima fattura di vendita/scontrino/ricevuta, fermo restando i requisiti indicati nella sezione destinatari. Le attività imprenditoriali dovranno: – avere sede operativa in Calabria; – essere operanti in tutti i settori economici, con le esclusioni fissate dalle norme applicabili in materia di aiuti di stato e/o dal Regolamento operativo del Fondo. |
Premialità | Nell’attività di valutazione delle proposte progettuali viene attribuita una premialità in termini di punteggio: – ai destinatari che hanno seguito e concluso con esito positivo percorsi formativi sull’autoimpiego del Programma GOL – alle iniziative suscettibili di contribuire allo sviluppo dell’economia circolare, il risparmio e l’efficientamento energetico, la tutela e la valorizzazione dell’ambiente naturale e delle risorse culturali regionali. |
Investimenti agevolabili | Investimenti ammissibili: – opere murarie ed assimilate; macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica; – attivi immateriali: brevetti, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale; – spese per capitale circolante: i) spese di costituzione così come definite dal Codice Civile, ii) costi di locazione; iii) utenze; iv) costi generali; v) costi di consulenza; vi) materie prime, vii) scorte. |
Tempistica di realizzazione degli investimenti | entro 12 mesi dalla concessione |
Tipologia ed intensità dell’intervento finanziario | L’aiuto è concesso ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) n. 65 1/2014 (Reg. BER). L’Intervento finanziario complessivo (Finanziamento a tasso agevolato + Sovvenzione) è concedibile nella misura massima del 100% dell’importo ammissibile dell’investimento, ripartito secondo seguenti percentuali: 50% dell’Intervento finanziario complessivo a titolo di Finanziamento a tasso agevolato; 50% dell’Intervento finanziario complessivo a titolo di Sovvenzione a fondo perduto. |
Cumulo degli aiuti | L’aiuto concedibile non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari, per le stesse spese ammissibili. |
Importo minimo/massimo dell’intervento finanziario | L’intervento finanziario complessivo, secondo le intensità di seguito specificate, è concedibile nelle seguenti misure: Lavoro autonomo/Ditte individuali massimo euro 78.000 così ripartito: – Prestito Importo massimo € 40.000; – Sovvenzione a fondo perduto importo massimo € 38.000; Società di persone massimo 148.000 euro cosi ripartito: – Prestito Importo massimo € 75.000 – Sovvenzione a fondo perduto importo massimo € 73.000 Supporto specialistico, nei due casi sopra specificati, per un importo massimo pari a € 2.000 per singola azienda finanziata, per attività di tutorship e mentorship. |
Tasso di interesse del finanziamento | Tasso 0 |
Durata del finanziamento | 72 mesi, oltre ad un periodo di preammortamento di max 12 mesi decorrenti dalla data di prima erogazione rimborso mensile posticipato Garanzia: nessuna |
Procedura di selezione | La procedura di selezione delle domande presentate è di tipo valutativa a sportello, ai sensi del D.Lgs n. 123/199 |
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e maggiori dettagli.
L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA